Deine smarte
Katzen-Op
versicherung*
Verfügbare Pakete
Bronze
€
pro MonatVerfügbare Pakete
Silber
€
pro MonatVerfügbare Pakete
Gold
€
pro MonatKrankheits -oder unfallbedingte Operationen | ||||
VersicherungssummeHöchstentschädigung je Versicherungsfall und Jahr | ||||
€ 3.000 | € 5.000 | € unbegrenzt | ||
Untersuchungstage vor der Operation | ||||
€ 1Tag | € 2Tage | € 3Tage | ||
Nachbehandlungskosten(inkl. Unterbringungsaufwand) | ||||
€ 14Tage | € 28Tage | € 42Tage | ||
Unterbringungsaufwendungen | ||||
€ 14Tage | € 21Tage | € unbergrenzt | ||
Zahnmedizinische Operationenpro Jahr (siehe besondere Wartezeiten) | ||||
€ 500 | € unbegrenzt | € unbegrenzt | ||
Rassespezifische Erkrankungensiehe besondere Wartezeiten | ||||
Tumoroperationensiehe verlängerte Wartezeit | ||||
Operation bei Kastration und Nabelbruchsiehe besondere Wartezeit | ||||
€ 400Kater/600Katzen | € 400Kater/600Katzen | |||
Alternative HeilbehandlungenPhysiotherapie, Osteopathie, etc. nach einer OP | ||||
Ergänzende Leistungen (Zuschüsse) | ||||
Kastrationskosten (€ 40 Kater / € 60 Katzen) | ||||
Prothesen/Körperersatzstücke€ 200/Jahr | ||||
balunos Card © Leistungen | ||||
Notfalltransporte€ 100 / je Schadenfall | ||||
Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmittel zur Tierklinik€ 200 / je Schadenfall | ||||
Stornogebühren einer Reise bei Transportunfähigkeit des Tieres€ 500 / je Schadenfall | ||||
Leistung bei Unfalltod | ||||
€ 250 | € 500 | |||
Inserate zur Wiederauffindung€ 150 | ||||
Allgemeine Richtlinien | ||||
Abrechnung bis zum 4-fachen GOT-Satz | ||||
freie Tierarztwahl | ||||
Aufnahmealter (ab dem 3. Lebensmonat bis max. 10. Geburtstag) | ||||
Innovationsupgrade(zukünftige Leistungsverbesserungen sind mitversichert) | ||||
Schadenfreiheitsbonus | ||||
Allgemeine Wartezeit | ||||
€ 1Monat | € 1Monat | € 1Monat | ||
Verlängerte Wartezeiten beirassespezifische Erkrankungen, Erbkrankheiten und angeborene Erkrankungen | ||||
€ 12Monate | € 12Monate | € 12Monate |
Versichern, damit ihr gut schnurren könnt.
Eine operative Behandlung deiner Katze verursacht außergewöhnlich hohe Tierarztkosten, daher kannst Du die smarte Katzen OP Versicherung von balunos als finanzielle Absicherung eines möglichen "Worst-Case-Szenarios" sehen.
Tumore
Für deine Katze wird ein Eingriff unter Narkose notwendig.
Tierarztkosten: ca. € 1.250,-
Bandscheiben Op
Abnutzungserscheinungen durch Übergewicht oder zu wenig Bewegung.
Tierarztkosten: ca. € 1.800,-
Muliple Beckenfraktur
Durchführung einer Fermurkopfresektion am Oberschenkelhals unter Vollnarkose.
Tierarztkosten: ca. € 1.200,-